perm filename PALINX.OUT[S1,ALS] blob sn#483574 filedate 1979-10-22 generic text, type T, neo UTF8
  PALINDROME FORMATION TESTED TO A MAXIMUM OF 100 DIGITS

DATA FOR 3-DIGIT DECIMAL NUMBERS

INTRANSIGENTS

      SUM1 MID#      SUM1 MID#      SUM1 MID#
         7    9        15    8        17    7


    23 MAX ADDS FOR    177 PALINDROME CLASSES, WITH     3 INTRANSIGENT CLASSES

PALINDROME CLASSES WITH DIFFERENT ADD DEPTHS

      ADDS   CLASSES  ADDS   CLASSES  ADDS   CLASSES  ADDS  CLASSES
         0    20         1    41         2    53         3    23
         4    18         5     5         6     4         7     3
         8     2        10     1        11     1        14     1
        15     1        17     2        22     1        23     1


DATA FOR 4-DIGIT DECIMAL NUMBERS

INTRANSIGENTS

      SUM1 SUM2      SUM1 SUM2      SUM1 SUM2
         6   13         8   13         8   18
        13    7        13   16        16    5
        16   14        17    7        17    8
        17   16        17   17

    21 MAX ADDS FOR    331 PALINDROME CLASSES, WITH    11 INTRANSIGENT CLASSES

PALINDROME CLASSES WITH DIFFERENT ADD DEPTHS

      ADDS   CLASSES  ADDS   CLASSES  ADDS   CLASSES  ADDS  CLASSES
         0     4         1    91         2    88         3    31
         4    40         5    17         6    10         7    12
         8     8         9     2        10     2        11     4
        12     4        13     5        15     5        16     2
        17     1        18     1        20     3        21     1


DATA FOR 5-DIGIT DECIMAL NUMBERS

INTRANSIGENTS

      SUM1 SUM2 MID#      SUM1 SUM2 MID#      SUM1 SUM2 MID#
         1   16    1         2    2    8         3   12    3
         3   16    2         3   18    7         4    3    9
         4    4    8         4    5    5         4    5    6
         4    6    5         4    6    6         4    6    9
         4    8    5         4    8    7         4    8    8
         4    8    9         4   11    3         4   11    7
         4   12    3         4   14    3         4   18    7
         4   18    8         5   12    6         5   17    1
         6    1    7         6    3    7         6    6    9
         6    8    5         6    8    7         6    8    9
         6   13    9         6   18    4         7    4    7
         7   12    5         7   13    0         7   17    0
         7   17    5         8    7    5         8    7    8
         8    7    9         8    8    7         8    9    6
         8   11    0         8   11    2         8   11    7
         8   12    0         8   12    1         8   12    3
         8   12    5         8   12    9         8   13    0
         8   13    1         8   13    2         8   13    3
         8   13    8         8   14    2         8   14    5
         8   15    5         8   15    7         8   16    2
         8   16    5         8   16    6         8   16    8
         8   17    0         8   17    4         8   17    5
         8   17    6         8   17    7         8   17    8
         8   18    3         8   18    7         9    2    7
         9    3    5         9    3    6         9    4    7
         9    6    6         9    8    7         9   10    8
         9   11    8         9   13    6         9   16    4
         9   17    5         9   17    7         9   18    0
         9   18    9        10    6    9        10   15    9
        11    5    3        11    5    4        11   14    3
        11   14    4        11   18    4        11   18    8
        12    2    9        12    3    4        12    4    8
        12    5    9        12    7    4        12    7    9
        12    8    0        12    8    3        12    8    4
        12    8    8        12    9    3        12   11    9
        12   12    4        12   13    8        12   14    9
        12   16    4        12   16    9        12   17    0
        12   17    3        12   17    4        12   17    8
        13    2    4        13    4    4        13    6    0
        13    7    9        13   11    4        13   13    4
        13   15    0        13   16    9        14    6    5
        14    7    5        14    9    4        14   15    5
        14   16    5        14   18    2        15    5    1
        15    5    6        15    6    1        15    8    2
        15    8    4        15    8    6        15   14    1
        15   14    6        15   15    1        15   17    2
        15   17    4        15   17    6        15   18    2
        15   18    4        15   18    6        16    4    9
        16    5    3        16    5    5        16    6    0
        16    6    6        16    6    8        16    7    3
        16    8    4        16   13    9        16   14    3
        16   14    5        16   15    0        16   15    6
        16   15    8        16   16    3        16   17    4
        16   18    1        17    2    1        17    2    5
        17    3    2        17    3    4        17    3    5
        17    3    6        17    4    0        17    4    1
        17    4    3        17    4    6        17    4    7
        17    4    8        17    5    0        17    5    1
        17    5    9        17    6    0        17    6    1
        17    6    2        17    6    3        17    6    5
        17    6    6        17    6    7        17    7    2
        17    7    7        17    8    2        17    8    4
        17    8    5        17    8    6        17    9    1
        17    9    2        17   11    1        17   11    5
        17   12    2        17   12    4        17   12    5
        17   12    6        17   13    0        17   13    1
        17   13    3        17   13    6        17   13    7
        17   13    8        17   14    0        17   14    1
        17   14    9        17   15    0        17   15    1
        17   15    2        17   15    3        17   15    5
        17   15    6        17   15    7        17   16    2
        17   16    7        17   17    2        17   17    4
        17   17    5        17   17    6        17   18    0
        17   18    3        17   18    5        17   18    6
        17   18    8        18    1    3        18    1    7
        18    4    2        18    5    4        18    7    0
        18    7    2        18    7    3        18    7    5
        18    7    9        18    8    4        18    8    5
        18    9    4        18   10    3        18   10    7
        18   13    2        18   14    4        18   16    0
        18   16    2        18   16    3        18   16    5
        18   16    9        18   17    4        18   17    5


    55 MAX ADDS FOR   3174 PALINDROME CLASSES, WITH   246 INTRANSIGENT CLASSES

PALINDROME CLASSES WITH DIFFERENT ADD DEPTHS

      ADDS   CLASSES  ADDS   CLASSES  ADDS   CLASSES  ADDS  CLASSES
         0    40         1   447         2   752         3   448
         4   407         5   211         6   180         7   108
         8   101         9    75        10    72        11    61
        12    49        13    36        14    26        15    24
        16    14        17    11        18    13        19     9
        20    13        21     7        22     3        23     6
        24     8        25     5        26     4        27     4
        28     5        29     7        30     5        31     3
        32     1        33     2        37     2        38     5
        39     2        40     1        47     2        52     2
        53     1        54     1        55     1